Travel Guide › Hotels
Hotel Guide: Urayasu & Maihama Area
The Urayasu and Maihama area near Tokyo Disney Resort has 40 hotels ranging from TDR luxury properties (¥60,000+) to budget business hotels from around ¥5,000. Three new properties opened between 2024–2026. Use our scene-based comparison guides and the full hotel list to find the right hotel for you.
Hotel Areas at a Glance
AreaA
舞浜エリア
14 hotels
TDR直営・オフィシャル集中。パーク最至近。
AreaB
千鳥エリア
4 hotels
マイステイズ舞浜はTDS徒歩6分・最安値クラス。
AreaC
新浦安エリア
17 hotels
パートナーホテル集中。空港リムジンも便利。
AreaD
浦安駅エリア
5 hotels
東西線直通で都心1本。パークへはバス25〜30分。
Price Range Guide
2 guests/room, off-peak estimate※ Prices rise significantly during peak seasons (Golden Week, summer, year-end)
Full Hotel List
About pricing and information: Price ranges are estimates for 2 guests/room during off-peak periods. Rates vary significantly during busy seasons. Always check the latest prices on booking sites. Individual hotel detail pages are available in Japanese.
| Hotel Name | Area | Type | Price Range | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 東京ディズニーランドホテル | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥80,000〜 | TDL徒歩約1分 |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥80,000〜 | TDS内・専用入口 |
| ファンタジースプリングスホテル | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥80,000〜 | TDS新エリア直結(2024年開業) |
| ディズニーアンバサダーホテル | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥60,000〜 | 舞浜駅徒歩約8分 |
| トイ・ストーリーホテル | A 舞浜エリア | 直営(バリュー) | ¥30,000〜 | ベイサイド・ステーション徒歩約3分 |
| 東京ディズニーセレブレーションホテル(ウィッシュ) | A 舞浜エリア | パートナーホテル | ¥20,000〜 | ハッピーエントリー特典付き |
| 東京ディズニーセレブレーションホテル(ディスカバー) | A 舞浜エリア | パートナーホテル | ¥20,000〜 | ハッピーエントリー特典付き |
| ホテルオークラ東京ベイ | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥50,000〜 | 専用シャトル運行 |
| グランドニッコー東京ベイ舞浜 | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥40,000〜 | 専用シャトル運行 |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥35,000〜 | 大浴場「舞湯」・大型プール |
| ヒルトン東京ベイ | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥30,000〜 | 館内24時間コンビニ |
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥20,000〜 | コインランドリー完備 |
| ホテルドリームゲート舞浜 | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥15,000〜 | JR舞浜駅改札直結 |
| 舞浜ビューホテル by HULIC | A 舞浜エリア | 一般ホテル | ¥12,000〜 | 大浴場「スパ ローズ」 |
| ザロイヤルパークホテル舞浜リゾート東京ベイ | B 千鳥エリア | 一般ホテル | ¥18,000〜 | 2026年2月開業・最大6名対応 |
| ホテルマイステイズ舞浜 | B 千鳥エリア | 一般ホテル | ¥5,000〜 | TDS徒歩約6分・エリア最安 |
| 舞浜ユーラシア(SPA&HOTEL) | B 千鳥エリア | 一般ホテル(温泉) | ¥10,000〜 | 天然温泉・露天風呂・サウナ |
| ホテルユーラシア舞浜アネックス | B 千鳥エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 本館温泉を割引利用可 |
| ハイアットリージェンシー東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般リゾートホテル | ¥25,000〜 | ホテル前リムジン停留所(2024年新設) |
| コンフォートスイーツ東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥15,000〜 | 閉園後30分シャトル・小学6年生まで添い寝無料 |
| 浦安ブライトンホテル | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥20,000〜 | 新浦安駅直結 |
| オリエンタルホテル東京ベイ | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥18,000〜 | 新浦安駅直結 |
| ホテルエミオン東京ベイ | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥22,000〜 | 天然温泉・露天風呂 |
| 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥18,000〜 | 展望大浴場・館内コンビニ |
| 星野リゾート 1955 東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥15,000〜 | 館内ローソン・2024年開業 |
| ラ・ジェント・ホテル東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 最大6名対応・24時間コンビニ隣接 |
| イビススタイルズ東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥10,000〜 | アコーホテルズ系デザインホテル |
| マイステイズ新浦安コンファレンスセンター | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥7,500〜 | 安定した低価格帯 |
| フレックステイイン新浦安 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥7,800〜 | 全室ミニキッチン・長期滞在型 |
| 変なホテル舞浜 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 2026年7月よりシャトル減便予定 |
| フォーストーリーズホテル舞浜 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥10,000〜 | 路線バス利用(最終23:00) |
| 日和ホテル舞浜 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥10,000〜 | 全室フットマッサージ器・靴乾燥機 |
| こやす | C 新浦安エリア | 旅館・民宿 | — | 温泉設備の可能性あり・要電話確認 |
| M4 design hotel ※ | C 新浦安エリア | ファッションホテル | — | |
| ホテルリバーサイド東京ベイ ※ | C 新浦安エリア | ファッションホテル | — | |
| 浦安ビューフォートホテル | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥9,000〜 | 浦安駅徒歩1分・ビュッフェ朝食 |
| ホテル醍醐 | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 年中均一料金・繁忙期も値上げなし |
| BAYHOTEL浦安駅前 | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥14,000〜 | 全室キッチン・冷蔵庫・洗濯機付き |
| 浦安サンホテル | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 無料朝食・24時間フロント |
| ホテルダイヤモンド ※ | D 浦安駅エリア | ファッションホテル | — |
※ marked hotels show name, area, and category only.