旅行ガイド › ホテル
浦安・舞浜エリアのホテルガイド
東京ディズニーリゾート周辺の浦安・舞浜エリアには、TDR直営から格安ビジネスホテルまで全40軒のホテルがあります。シーン別比較記事と施設一覧で、あなたに合った一軒を見つけましょう。
シーン別に選ぶ
👶
子連れ向け徹底比較
大浴場・広い部屋・館内コンビニ・パークへの近さ。子連れ旅で本当に大切な5つの軸で比較。
記事を読む →
💰
格安ホテル徹底比較
2名1万円前後〜。「安い宿には理由がある」と正直に伝えつつ、コスパ最強の一軒を紹介。
記事を読む →
🚃
アクセス完全比較
パーク・JR駅・空港・都心への行きやすさを4軸で整理。地元ならではの盲点情報も。
記事を読む →
エリア早わかり
エリア A
舞浜エリア
14 軒
TDR直営・オフィシャル集中。パーク最至近。
エリア B
千鳥エリア
4 軒
マイステイズ舞浜はTDS徒歩6分・最安値クラス。
エリア C
新浦安エリア
16 軒
パートナーホテル集中。空港リムジンも便利。
エリア D
浦安駅エリア
6 軒
東西線直通で都心1本。パークへはバス25〜30分。
価格帯ピラミッド
2名1室・通常期の目安※ 繁忙期(GW・夏休み・年末年始)は全ホテルで大きく値上がりします
全施設一覧
⚠️ 料金・施設情報について: 価格帯は2名1室・通常期の目安です。繁忙期は大きく変動します。最新料金は各予約サイトでご確認ください。
| 施設名 | エリア | 区分 | 価格帯目安 | 特徴メモ |
|---|---|---|---|---|
| 東京ディズニーランドホテル | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥80,000〜 | TDL徒歩約1分 |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥80,000〜 | TDS内・専用入口 |
| ファンタジースプリングスホテル | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥80,000〜 | TDS新エリア直結(2024年開業) |
| ディズニーアンバサダーホテル | A 舞浜エリア | 直営(ラグジュアリー) | ¥60,000〜 | 舞浜駅徒歩約8分 |
| トイ・ストーリーホテル | A 舞浜エリア | 直営(バリュー) | ¥30,000〜 | ベイサイド・ステーション徒歩約3分 |
| 東京ディズニーセレブレーションホテル(ウィッシュ) | A 舞浜エリア | パートナーホテル | ¥20,000〜 | ハッピーエントリー特典付き |
| 東京ディズニーセレブレーションホテル(ディスカバー) | A 舞浜エリア | パートナーホテル | ¥20,000〜 | ハッピーエントリー特典付き |
| ホテルオークラ東京ベイ | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥50,000〜 | 専用シャトル運行 |
| グランドニッコー東京ベイ舞浜 | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥40,000〜 | 専用シャトル運行 |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥35,000〜 | 大浴場「舞湯」・大型プール |
| ヒルトン東京ベイ | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥30,000〜 | 館内24時間コンビニ |
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥20,000〜 | コインランドリー完備 |
| ホテルドリームゲート舞浜 | A 舞浜エリア | オフィシャルホテル | ¥15,000〜 | JR舞浜駅改札直結 |
| 舞浜ビューホテル by HULIC | A 舞浜エリア | 一般ホテル | ¥12,000〜 | 大浴場「スパ ローズ」 |
| ザロイヤルパークホテル舞浜リゾート東京ベイ | B 千鳥エリア | 一般ホテル | ¥18,000〜 | 2026年2月開業・最大6名対応 |
| ホテルマイステイズ舞浜 | B 千鳥エリア | 一般ホテル | ¥5,000〜 | TDS徒歩約6分・エリア最安 |
| 舞浜ユーラシア(SPA&HOTEL) | B 千鳥エリア | 一般ホテル(温泉) | ¥10,000〜 | 天然温泉・露天風呂・サウナ |
| ホテルユーラシア舞浜アネックス | B 千鳥エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 本館温泉を割引利用可 |
| ハイアットリージェンシー東京ベイ | C 新浦安エリア | オフィシャルホテル | ¥25,000〜 | ホテル前リムジン停留所(2024年新設) |
| 浦安ブライトンホテル | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥20,000〜 | 新浦安駅直結 |
| オリエンタルホテル東京ベイ | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥18,000〜 | 新浦安駅直結 |
| ホテルエミオン東京ベイ | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥22,000〜 | 天然温泉・露天風呂 |
| 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | C 新浦安エリア | パートナーホテル | ¥18,000〜 | 展望大浴場・館内コンビニ |
| 星野リゾート 1955 東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥15,000〜 | 館内ローソン・2024年開業 |
| ラ・ジェント・ホテル東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 最大6名対応・24時間コンビニ隣接 |
| イビススタイルズ東京ベイ | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥10,000〜 | アコーホテルズ系デザインホテル |
| マイステイズ新浦安コンファレンスセンター | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥7,500〜 | 安定した低価格帯 |
| フレックステイイン新浦安 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥7,800〜 | 長期滞在型・連泊割引 |
| 変なホテル舞浜 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 2026年7月よりシャトル減便予定 |
| フォーストーリーズホテル舞浜 | C 新浦安エリア | 一般ホテル | ¥10,000〜 | 路線バス利用(最終23:00) |
| M4 design hotel ※ | C 新浦安エリア | ファッションホテル | — | |
| ホテルリバーサイド東京ベイ ※ | C 新浦安エリア | ファッションホテル | — | |
| 浦安ビューフォートホテル | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥9,000〜 | 浦安駅徒歩1分・日本橋直通16分 |
| ホテル醍醐 | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 年中均一料金・繁忙期も値上げなし |
| BAYHOTEL浦安駅前 | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥14,000〜 | 全室キッチン・冷蔵庫・洗濯機付き |
| 浦安サンホテル | D 浦安駅エリア | 一般ホテル | ¥8,000〜 | 浦安駅徒歩3分 |
| ホテルダイヤモンド ※ | D 浦安駅エリア | ファッションホテル | — |
※ 印の施設は名称・エリア・カテゴリのみ掲載しています。
浦安市民向けの生活情報はこちら
子育て・医療・ごみ・防災など、浦安に住む人向けの保存版ガイドも公開しています。